Kalendarium
2024
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
25.04.2024 r. | Raport roczny za 2023 rok |
23.05.2024 r. | Raport za I kwartał 2024 roku |
25.06.2024 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
25.09.2024 r. | Raport półroczny za I półrocze 2024 roku |
19.11.2024 r. | Raport za III kwartał 2024 roku |
2023
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
18.04.2023 r. | Raport roczny za 2022 rok |
25.05.2023 r. | Raport za I kwartał 2023 roku |
22.06.2023 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
27.09.2023 r. | Raport półroczny za I półrocze 2023 roku |
15.11.2023 r. | Raport za III kwartał 2023 roku |
2022
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
27.04.2022 r. | Raport roczny za 2021 rok |
25.05.2022 r. | Raport za I kwartał 2022 roku |
24.06.2022 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
22.09.2022 r. | Raport półroczny za I półrocze 2022 roku |
17.11.2022 r. | Raport za III kwartał 2022 roku |
2021
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
21.04.2021 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok |
26.05.2021 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku |
24.06.2021 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
16.09.2021 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku |
17.11.2021 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku |
2020
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
20.03.2020 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy |
26.03.2020 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok |
28.05.2020 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku |
13.08.2020 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy |
17.09.2020 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku |
28.09.2020 r. | Rozpoczęcie subskrypcji na skup akcji własnych (publiczna oferta nabycia) |
07.10.2020 r. | Zakończenie subskrypcji na skup akcji własnych (publiczna oferta nabycia) |
14.10.2020 r. | Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia |
10.11.2020 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy |
18.11.2020 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku |
2019
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
30.04.2019 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok |
27.05.2019 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku |
26.06.2019 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
24.07.2019 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
11.09.2019 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku |
06.11.2019 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku |
2018
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
27.04.2018 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok |
16.05.2018 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku |
27.06.2018 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
11.09.2018 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku |
06.11.2018 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku |
2017
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
14.03.2017 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok |
30.03.2017 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
07.04.2017 r. | Dzień dywidendy (za rok 2016) |
10.04.2017 r. | Rozpoczęcie subskrypcji na skup akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia |
11.04.2017 r. | Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu akcji serii E |
21.04.2017 r. | Rozliczenie skupu akcji w drodze publicznej oferty nabycia |
24.04.2017 r. | Dzień wypłaty dywidendy (za rok 2016) |
24.05.2017 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku |
26.09.2017 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku |
10.10.2017 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
25.10.2017 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku |
2016
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
21.03.2016 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok |
29.03.2016 r. | Zawarcie przez ERG S.A. umowy sprzedaży akcji spółki zależnej BIOERG S.A. |
12.04.2016 r. | Przyjęcie polityki dywidendy na lata 2016-2018 |
11.05.2016 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku |
27.06.2016 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
11.08.2016 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku |
25.08.2016 r. | Dzień dywidendy (za rok 2015) |
08.09.2016 r. | Dzień wypłaty dywidendy (za rok 2015) |
25.10.2016 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku |
2015
DATA | WYDARZENIE |
---|---|
18.03.2015 r. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok |
12.05.2015 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku |
16.06.2015 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
26.08.2015 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku |
13.11.2015 r. | Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku |
15.12.2015 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |