Struktura akcjonariatu | Liczba akcji | % kapitału | % na WZA |
---|---|---|---|
Dariusz Purgał | 165826 | 18.93% | 18.93% |
ERG S.A. (akcje własne) | 131797 | 15.05% | 15.05% |
Grzegorz Tajak | 81092 | 9.26% | 9.26% |
Anna Koczur – Purgał | 76195 | 8.70% | 8.70% |
Paweł Knopik | 45547 | 5.20% | 5.20% |
Pozostały akcjonariat | 375561 | 42.87% | 42.87% |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl