Struktura akcjonariatu | Liczba akcji | % kapitału | % na WZA |
---|---|---|---|
Dariusz Purgał | 165826 | 18.93% | 18.93% |
ERG S.A. (akcje własne) | 131797 | 15.05% | 15.05% |
Grzegorz Tajak | 79242 | 9.05% | 9.05% |
Anna Koczur – Purgał | 75395 | 8.61% | 8.61% |
Paweł Knopik | 45547 | 5.20% | 5.20% |
Pozostały akcjonariat | 378211 | 43.16% | 43.16% |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl