| Struktura akcjonariatu | Liczba akcji | % kapitału | % na WZA |
|---|---|---|---|
| La Group Fundacja Rodzinna | 307.771 | 35.13% | 35.13% |
| ERG S.A. (akcje własne) | 150.297 | 17.16% | 17.16% |
| TAMA Fundacja Rodzinna | 79.985 | 9.13% | 9.13% |
| Paweł Knopik | 45.547 | 5.20% | 5.20% |
| Pozostały akcjonariat | 292.478 | 33.38% | 33.38% |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl