RAPORT OKRESOWY | TERMIN | |
---|---|---|
1. Raport roczny za 2022 r. | Publikacja: | 20 kwietnia 2023 r. |
Okres zamknięty: | 21 marca – 20 kwietnia 2023 r. (do momentu publikacji) | |
2. Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. | Publikacja: | 25 maja 2023 r. |
Okres zamknięty: | 25 kwietnia – 25 maja 2023 r. (do momentu publikacji) | |
3. Raport półroczny za I półrocze 2023 r. | Publikacja: | 27 września 2023 r. |
Okres zamknięty: | 28 sierpnia – 27 września 2023 r. (do momentu publikacji) | |
4. Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. | Publikacja: | 15 listopada 2023 r. |
Okres zamknięty: | 16 października – 15 listopada 2023 r. (do momentu publikacji) |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl