SERIA/EMISJA | RODZAJ AKCJI | RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA | RODZAJ OGRANICZENIA | LICZBA AKCJI [szt.] | WARTOŚĆ SERII/EMISJI WG WARTOŚCI NOMINALNEJ [tys. zł] | DATA REJESTRACJI |
---|---|---|---|---|---|---|
na okaziciela | brak | brak | 158.700 | 3.174 | 01.09.1994r. | |
na okaziciela | brak | brak | 55.000 | 1.100 | 24.02.1999 r. | |
na okaziciela | brak | brak | 180.000 | 3.600 | 31.03.2005 r. | |
na okaziciela | brak | brak | 393.700 | 7.874 | 10.04.2008 r. | |
na okaziciela | brak | brak | 9.918 | 198 | 02.09.2016 r. | |
na okaziciela | brak | brak | 78.700 | 1.574 | 26.04.2011 r. | |
ILOŚĆ AKCJI RAZEM | 876.018 | |||||
KAPITAŁ ZAKŁADOWY RAZEM | 17.520 |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl