ROK OBROTOWY | ŁĄCZNA KWOTA DYWIDENDY | DYWIDENDA /AKCJĘ | DZIEŃ DYWIDENDY | DZIEŃ WYPŁATY DYWIDENDY |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
2016 | 1.008.555,00 zł | 1,25 zł | 07.04.2017 r. | 24.04.2017 r. |
2015 | 500.243,28 zł | 0,62 zł | 25.08.2016 r. | 08.09.2016 r. |
2014 | - | - | - | - |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl