Struktura akcjonariatu | Liczba akcji | % kapitału | % na WZA |
---|---|---|---|
Dariusz Purgał | 160.668 | 18.34% | 18.34% |
ERG S.A. (akcje własne) | 150.297 | 17.16% | 17.16% |
Anna Koczur – Purgał | 97.767 | 11.16% | 11.16% |
Grzegorz Tajak | 79.985 | 9.13% | 9.13% |
Paweł Knopik | 45.547 | 5.20% | 5.20% |
Pozostały akcjonariat | 341.754 | 39.01% | 39.01% |
Działamy na rynku od ponad 120 lat.
Eksportujemy nasze produkty do 18 krajów w Europie.
Nasza przewaga to nowoczesność.
SOLV 2020 solv.pl